【00:03 國瑞科技公布年度業(yè)績預告修正公告】
證券代碼:300600 證券簡稱:國瑞科技 公告編號: 2023-003
常熟市國瑞科技股份有限公司
(資料圖)
2022年度業(yè)績預告修正公告
該公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 本期業(yè)績預計情況
(一)業(yè)績預告期間
2022年1月1日至2022年12月31日
(二)前次業(yè)績預告情況
常熟市國瑞科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年1月31日披露了《2022年業(yè)績預告》(公告編號:2023-001),預計情況如下
項 目 | 本報告期 | 上年同期 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 虧損850萬元—虧損450萬元 | 虧損26,808.53萬元 |
比上年同期增長96.83%—98.32% | ||
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 虧損1,600萬元—虧損1,200萬元 | 虧損27,133.68萬元 |
比上年同期增長94.10%—95.58% | ||
營業(yè)收入 | 25,000萬元—28,000萬元 | 22,008.97萬元 |
扣除后營業(yè)收入 | 24,000萬元—27,000萬元 | 21,637.37萬元 |
基本每股收益 | -0.03元/股— -0.02元/股 | -0.90元/股 |
(三)修正后的業(yè)績預告
項 目 | 本報告期 | 上年同期 | 是否進行修正 | |
原預計 | 最新預計 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 虧損850萬元—虧損450萬元 | 虧損55萬元—虧損35萬元 | 虧損26,808.53萬元 | 是 |
比上年同期增長96.83%—98.32% | 比上年同期增長99.79%—99.87% | |||
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 虧損1,600萬元—虧損1,200萬元 | 虧損900萬元—虧損650萬元 | 虧損27,133.68萬元 | 是 |
比上年同期增長94.10%—95.58% | 比上年同期增長96.68%—97.60% | |||
營業(yè)收入 | 25,000萬元—28,000萬元 | 25,000萬元—28,000萬元 | 22,008.97萬元 | 否 |
扣除后營業(yè)收入 | 24,000萬元—27,000萬元 | 24,000萬元—27,000萬元 | 21,637.37萬元 | 否 |
基本每股收益 | -0.03元/股— -0.02元/股 | -0.0019元/股— -0.0012元/股 | -0.90元/股 | 是 |
二、 與會計事務(wù)所溝通情況
公司已就本次業(yè)績預告修正有關(guān)事項與會計師事務(wù)所進行確認,達成一致意見。
三、 業(yè)績修正原因說明
截至本公告披露日,經(jīng)公司與會計師事務(wù)所確認,受應(yīng)收賬款信用減值計提及所得稅費用測算影響,現(xiàn)對前次業(yè)績預告進行修正。
四、 其他相關(guān)說明
1. 本次業(yè)績預告是公司財務(wù)部測算的結(jié)果,正式數(shù)據(jù)以公司披露的經(jīng)審計后的2022年年報為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
2. 公司董事會對本次業(yè)績預告修正對廣大投資者帶來的影響表示誠摯的歉意,公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求,及時做好信息披露工作。
常熟市國瑞科技股份有限公司董事會
2023年04月12日
標簽: